名稱: | 大力牌DLQ5030XXCQ5型宣傳車 |
公告型號: | SY1035DW2ZA |
車輛類別: | 廣告宣傳車 |
罐體容積: | |
額定載質量(KG): | 215 |
銷售熱線: | 何經理 18407218004 |
名稱: | 大力牌DLQ5030XXCQ5型宣傳車 |
公告型號: | SY1035DW2ZA |
車輛類別: | 廣告宣傳車 |
罐體容積: | |
額定載質量(KG): | 215 |
銷售熱線: | 何經理 18407218004 |
大力牌DLQ5030XXCQ5型宣傳車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5030XXCQ5型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5450x1900x3040,3070 |
底盤型號: | SY1035DW2ZA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 19/21 |
額定質量:(kg) | 215 | 前懸/后懸(mm): | 1030/1620 |
整備質量:(kg) | 3150 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1460/2035 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SY1035DW2ZA | 批次: | 314 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2515,2800 | 前 輪 距(mm): | 1390,1356 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1400,1440 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/8+3 |
輪胎規格: | 6.00-15 8PR,185R15 LT6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
XC4G19 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1997 | 73.5 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前圍飾件.燈具及保險杠,后部選裝LED屏及通風口,該車兩側及后部可選裝不帶LED屏,該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛;車輛顏色可選,貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝ABS,ABS系統控制器的型號:CM4YL;ABS系統控制器的生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,前懸/軸距/后懸對應關系(mm): 1030/2800/1620,裝配ABS,ABS系統控制器的型號:CM4YL;ABS系統控制器的生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司, |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |